feed Bertus

Entusiasmado por la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y todo lo que le rodea.

62 noticias publicadas

octubre de 2008

  1. 8 octubre | China dice no a Coca Cola en la compra de Huiyuan
  1. 6 octubre | Se desarrolla un indicador de frescura para la carne

septiembre de 2008

  1. 30 septiembre | Análisis sensorial: Una herramienta para el análisis de los alimentos
  1. 30 septiembre | Sistema Abencor: Elabora tu propio aceite de oliva
  1. 29 septiembre | Cocina conCiencia: Jornadas en la UPV
  1. 29 septiembre | Celíacos, ¡ya es hora de un pan sin gluten mejor!
  1. 26 septiembre | Nitratos y nitritos, más aditivos alimentarios
  1. 26 septiembre | Ensalada de cebolla dulce de Fuentes, piña y atún. Receta
  1. 25 septiembre | Las envolturas de los embutidos y salchichas (III): La tripa artificial
  1. 25 septiembre | La lista del hospital de Villejuif. Una historia de aditivos
  1. 24 septiembre | Científicos creen imposible alcanzar el “riesgo cero” en alimentación
  1. 24 septiembre | Las envolturas de los embutidos y salchichas (II): La tripa natural
  1. 20 septiembre | Las envolturas de los embutidos y salchichas (I): Tradición y situación actual
  1. 16 septiembre | Lisozima, un aditivo alimentario
  1. 12 septiembre | Cebolla dulce de Fuentes en la Expo de Zaragoza
  1. 12 septiembre | Innovaciones tecno-alimentarias: Transglutaminasa, el pegamento de la cocina
  1. 2 septiembre | Guía rápida de los aditivos alimentarios para iPod Touch e iPhone

julio de 2008

  1. 28 julio | Tecnologías de conservación de alimentos: Ultrasonidos
  1. 28 julio | El Día de la Longaniza
  1. 28 julio | ¡Films para comérselos!
  1. 23 julio | Expo Zaragoza 2008: Ruta gastronómica
  1. 18 julio | Ingredientes de la nueva cocina: Agar (II)
  1. 16 julio | Ingredientes de la nueva cocina: Agar (I)
  1. 16 julio | Chocolate probiótico
  1. 15 julio | Salchichas artesanas
  1. 14 julio | Festival del Vino del Somontano 2008
  1. 11 julio | Experimento II: ¿qué estas probando?
  1. 10 julio | Experimento I: ¿qué estas probando?
  1. 9 julio | 10 ‘super’ alimentos que no comemos
  1. 8 julio | Ingredientes de la nueva cocina: Maltodextrina
  1. 3 julio | Adiós a Simone Ortega
  1. 1 julio | Potencial prebiótico de las almendras

junio de 2008

  1. 27 junio | Cuestiones de temperatura y sabor
  1. 25 junio | Bizcocho en las alturas
  1. 23 junio | La semana en Directo al Paladar | Del 16 al 23 de Junio
  1. 17 junio | Culinary Prep: Alimentos más saludables y seguros
  1. 16 junio | Red Bull seguido de muy cerca
  1. 15 junio | El negocio de las sandías en Japón
  1. 13 junio | ¿Por qué las intoxicaciones alimentarias aumentan en verano?
  1. 12 junio | La congelación: Claves para su correcta realización
  1. 11 junio | Alimentos enriquecidos con L-Carnitina
  1. 11 junio | ¿Cómo guardamos los quesos?
  1. 10 junio | BeMIX: Nuevos conceptos de cerveza
  1. 4 junio | Hierbas y especias frescas durante más tiempo
  1. 4 junio | Cómo evitar que el huevo se resquebraje al cocerlo
  1. 3 junio | Helado hecho con Nitrogeno líquido
  1. 2 junio | La piña y la dureza de la carne

mayo de 2008

  1. 29 mayo | Tecnologías de conservación de alimentos: Irradiación
  1. 26 mayo | Expo Zaragoza 2008: Jornadas de I+D+G
  1. 26 mayo | Curso virtual sobre Normas Alimentarias
  1. 22 mayo | Como pesar cantidades pequeñas en la cocina: Una cuchara balanza
  1. 21 mayo | Texturas: Una colección de recetas de hidrocoloides
  1. 18 mayo | Metilcelulosa: Creando falsa alarma
  1. 16 mayo | ¿Cómo influye el corte de la carne en su dureza?
  1. 15 mayo | Cuando añadir la sal a los alimentos
  1. 12 mayo | ¿Por qué no tienen el mismo color unas judías verdes frescas, congeladas o de bote?
  1. 9 mayo | ¡Verduras listas para comer!
  1. 7 mayo | El cordero se reinventa: Bocatessen
  1. 2 mayo | El cordero se reinventa: Ternasco Cuarta Gama

abril de 2008

  1. 29 abril | Tecnologías de Conservación de Alimentos: Altas Presiones Hidrostáticas
  1. 23 abril | Chocolatina cargada de cafeína
  1. 21 abril | Snack de setas
Anunciate aquí